

GSM Numaraları
0554 748 4673
0532 510 3242
Telefon Numaraları
0262 644 3505
0262 644 3506
Bize Ulaşın
info@krtvinc.com
| SINOBOOM GTJZ0808 (10 M AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM) ÖZELLİKLER | O808 |
| Max. Platform Yüksekliği | 8,1 m |
| Max. Çalışma Yüksekliği | 10,1 m |
| Platform Uzatma | 0,9 m |
| Dönüş Yarı Çapı (Dış ) | 2,1 m |
| Dönüş Yarı Çapı (İç ) | 0 m |
| Tırmanma Eğimi | 25% |
| Kaldırma Kapasitesi | 250 kg |
| Hız(Makas Kapalı) | 0 ~ 3,2 km/h |
| Hız(Makas Açık) | 0 ~ 1,8 km/h |
| Yükselme Hızı(Boş) | 30 s ~ 35 s |
| Alçalma Hızı (Boş) | 35 s ~ 40 s |
| İzin Verilen Rüzgar Hızı(iç Mekan) | 0 m/s |
| İzin Verilen Çalışma Eğimi(Dikey) | 3 ° |
| İzin Verilen Çalışma Eğimi(Yatay) | 1,5 ° |
| Max. Personel Sayısı | 2 kişi |
| İzin Verilen Yanal Kuvvet | 400 N (İç Mekan)
|
| ÖLÇÜLER | O808 |
| Uzunluk | 2,39 m |
| Genişlik | 0,81 m |
| Yükseklik(Korkuluk Açık) | 2,35 m |
| Yükseklik(Korkuluk Kapalı) | 1,96 m |
| Yerden Yükseklik | 0,1 m |
| Dingil Açıklığı | 1,85 m |
| Platform Ölçüleri | 2,25×0,81×1,1 m |
| Toplam Ağırlık | 1920 kg |
| Latik Ebatları | 380 x 125 mm |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 14 L |
| Hidrolik Sistem Kapasitesi | 18 L |
| Aküler | 6v x 4 /225 Ah |
| Sistem Gerilimi | 24 v DC |
| Güç Kaynağı | 24 v DC , 3kw |
| Sürüş Tipi | 2 wd ön teker |
| Şarj Voltajı | 100 ~ 240 v AC |
| Şarj Akımı | 25 A |
| Hidrolik Basınç | 24 Mpa |
| Fren | 2 arka teker |
KRT Vinç Kiralama'ya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.