

GSM Numaraları
0554 748 4673
0532 510 3242
Telefon Numaraları
0262 644 3505
0262 644 3506
Bize Ulaşın
info@krtvinc.com
| SINOBOOM GTJZ1412 (16 M AKÜLÜ MAKASLI PLATFORM) ÖZELLİKLER | 1412 |
| Max. Platform Yükeskliği | 13,8 m |
| Max. Çalışma Yüksekliği | 15,8 m |
| Platform Uzatma | 0,9 m |
| Dönüş Yarı Çapı (Dış ) | 2,56 m |
| Dönüş Yarı Çapı (İç ) | 0 m |
| Tırmanma Eğimi | 25% |
| Kaldırma Kapasitesi | 227 kg |
| Hız(Makas Kapalı) | 0 ~ 3,2 km/h |
| Hız(Makas Açık) | 0 ~ 0,8 km/h |
| Yükselme Hızı(Boş) | 75 s ~ 85 s |
| Alçalma Hızı (Boş) | 56 s ~ 63 s |
| İzin Verilen Rüzgar Hızı(iç Mekan) | 12,5 m/s |
| İzin Verilen Çalışma Eğimi(Dikey) | 3 ° |
| İzin Verilen Çalışma Eğimi(Yatay) | 1,5 ° |
| Max. Personel Sayısı | 2 kişi |
| İzin Verilen Yanal Kuvvet | 400 N |
|
ÖLÇÜLER |
1412 |
| Uzunluk | 2,76 m |
| Genişlik | 1,25 m |
| Yükseklik(Korkuluk Açık) | 2,60 m |
| Yükseklik(Korkuluk Kapalı) | 2,20 m |
| Yerden Yükseklik | 0,1 m |
| Dingil Açıklığı | 2,22 m |
| Platform Ölçüleri | 2,64×0,81×1,1 m |
| Toplam Ağırlık | 3360 kg |
| Lastik Ebatları | 380 x 125 mm |
| Hidrolik Tank Kapasitesi | 14 L |
| Hidrolik Sistem Kapasitesi | 25 L |
| Aküler | 12v x 4 /300 Ah |
| Sistem Gerilimi | 24 v DC |
| Güç Kaynağı | 24 v DC , 4.5 kw |
| Sürüş Tipi | 2 wd ön teker |
| Şarj Voltajı | 100 ~ 240 v AC |
| Şarj Akımı | 25 A |
| Hidrolik Basınç | 24 Mpa |
| Fren | 2 arka teker |
KRT Vinç Kiralama'ya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Lütfen aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.